Gegenstand | Sammler | |
---|---|---|
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Halbiert Zauberaufladung (10%) Leben +30 | Behruseh in Wildnis von Bahdza sammelt 2 Bullenausbilder-Riesen-Kieferknochen |
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Körperl. Schaden -2 (Verzauberung) Leben +45 (Verzauberung) | Haibir in Barbarenküste sammelt 5 Golddublonen |
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Platz für eine Inschrift Leben +30 | Kilgor Zornherz in Vlox-Ausgrabungen sammelt 5 Skelk-Fangzähne |
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Platz für eine Inschrift Leben +60 (Verhexung) | Dagnor Raupenfresser in Arachnis Schlupfwinkel sammelt 5 Lavasprinter-Körperteile |
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Körperl. Schaden -5 (20%) Leben +30 | Juba in Kristallspitze sammelt 5 Alraunenschoten |
![]() | Goldener Kelch Energie: +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Platz für eine Inschrift Leben +45 (Verzauberung) | Pfadfinder Nolan in Rabenthron sammelt 5 Vaettir-Essenzen |
Gefundene Gegenstände: 6 — Permanentlink zu dieser Seite
Skript Copyright © 2010 Яedeemer — Logosymbol by Nancy Skogen — Alle Gegenstandsbilder und Namen unterliegen dem Urheberrecht von ArenaNet bzw. NCsoft.