Gegenstand | Sammler | |
---|---|---|
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (Haltung) Recurvebogen | Adeptin Bishu in Zin Ku-Gang sammelt 5 Seelensteine |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (verhexter Gegner) Recurvebogen | Axton in Archipel sammelt 5 Archaik-Kappa-Panzer |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (Leben > 50%) Recurvebogen | Färbmeister Franjek in Feste Maatu sammelt 5 Pulsiergewächse |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (Verzauberung) Recurvebogen | Farrer in Seemannsruh sammelt 5 Azurkämme |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +20% (Leben < 50%) Recurvebogen | Jaun Stumi in Haus zu Heltzer sammelt 4 Vampirfangzähne |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +20% (Verhexung) Recurvebogen | Jonn Tertehl in Morostovweg sammelt 5 Steinhörner |
![]() | Recurvebogen Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (Haltung) Recurvebogen | Jung Zeng in Shenzun-Tunnel sammelt 5 Jade-Armreifen |
Gefundene Gegenstände: 7 — Permanentlink zu dieser Seite
Skript Copyright © 2010 Яedeemer — Logosymbol by Nancy Skogen — Alle Gegenstandsbilder und Namen unterliegen dem Urheberrecht von ArenaNet bzw. NCsoft.