Gegenstand | Sammler | |
---|---|---|
![]() | Böser-Blick-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Catrine Embolom in Boreas-Meeresgrund sammelt 5 Modersuhler-Hauer |
![]() | Böser-Blick-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Färbmeister Franjek in Feste Maatu sammelt 5 Pulsiergewächse |
![]() | Böser-Blick-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Heilerin Silja in Vasburg-Zeughaus sammelt 5 Drachenwurzeln |
![]() | Böser-Blick-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Pietro in Gyala-Brutstätte sammelt 5 Schwarze Perlen |
![]() | Edelstein-Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Ältester Ezio in Verschlafene Gewässer sammelt 5 Krakenaugen |
![]() | Edelstein-Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Sakai in Senjis Ecke sammelt 5 Himmels-Essenzen |
![]() | Erd-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Jefri Whylir in Die Auriosminen sammelt 5 Knochen-Talismane |
![]() | Erd-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Yohei in Shenzun-Tunnel sammelt 5 Eiterbeulen |
![]() | Erd-Stab [Skin: Tyria-Skin] Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Bariel Darkroot in Mineralquellen sammelt 5 Alpensamen |
![]() | Feuer-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Aufseher Nashu in Der Marktplatz sammelt 5 Eiterbeulen |
![]() | Feuer-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Maddison in Brechermulde sammelt 5 Naga-Häute |
![]() | Feuer-Stab [Skin: Gravierter Stab] Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Karl Jakobs in Geierdünen sammelt 5 Riesenkieferknochen |
![]() | Feuer-Stab [Skin: Gravierter Stab] Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Cember Goreaxe in Talusschnelle sammelt 5 Kaltherzen |
![]() | Grausamer Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | John Verado in Himmelsspitze sammelt 5 Topaskämme |
![]() | Grausamer Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Mag Ironwall in Witmans Torheit sammelt 5 Wickel-Grawlhalsketten |
![]() | Gravierter Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Hoknil der Kleinere in Schlangentanz sammelt 5 Azurreste |
![]() | Gravierter Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Karl Jakobs in Geierdünen sammelt 5 Riesenkieferknochen |
![]() | Gravierter Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | John Verado in Himmelsspitze sammelt 5 Topaskämme |
![]() | Heiliger Stab Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Rylan Paval in Himmelsspitze sammelt 5 Stachelsamen |
![]() | Heiliger Stab Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Leijo in Shenzun-Tunnel sammelt 5 Uralter-Kappa-Panzer |
![]() | Heiliger Stab Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Maddison in Brechermulde sammelt 5 Naga-Häute |
![]() | Herbeiruf-Stab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Sakai in Senjis Ecke sammelt 5 Himmels-Essenzen |
![]() | Herbeiruf-Stab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Amina in Bai Paasu-Hügel sammelt 5 Naga-Häute |
![]() | Hypnotik-Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Pelzmann Jiri in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Bluttrinker-Pelzee |
![]() | Hypnotik-Stab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Aufseher Nashu in Der Marktplatz sammelt 5 Eiterbeulen |
![]() | Juwelen-Stab [Skin: Metall-Skin] Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Cinder Linnwood in Wahrsagerhöhe sammelt 5 Bleich-Rückenpanzer |
![]() | Juwelen-Stab [Skin: Metall-Skin] Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Merin Trollsbane in Schlangentanz sammelt 5 Bergtroll-Hauer |
![]() | Kanalisierungs-Stab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Ohtah in Die Unterstadt sammelt 5 Pestgötzenbilder |
![]() | Kanalisierungs-Stab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Catrine Embolom in Boreas-Meeresgrund sammelt 5 Modersuhler-Hauer |
![]() | Knochen-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Merin Trollsbane in Schlangentanz sammelt 5 Bergtroll-Hauer |
![]() | Knochen-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Luven Underwood in Wahrsagerhöhe sammelt 5 Minotaurenhörner |
![]() | Knochen-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Keotah in Stumme Brandung sammelt 4 Azurkämme |
![]() | Knochen-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Adeptin Bishu in Zin Ku-Gang sammelt 5 Seelensteine |
![]() | Lotusstab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Wachhauptmann Mirkoz in Schrein der Heiligen Anjeka sammelt 5 Schaufler-Schneidezähne |
![]() | Lotusstab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Dmitri Scharkoff in Morostovweg sammelt 5 Aufseherhörner |
![]() | Lotusstab Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Pelzmann Jiri in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Bluttrinker-Pelzee |
![]() | Lotusstab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Denos Makaluum in Vasburg-Zeughaus sammelt 5 Steinhörner |
![]() | Lotusstab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Artor Bobani Kiroz in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Aufseherhörner |
![]() | Lotusstab Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Wilhelm Joseph in Brauer-Akademie sammelt 5 Mantis-Zangen |
![]() | Lotusstab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Heilerin Silja in Vasburg-Zeughaus sammelt 5 Drachenwurzeln |
![]() | Lotusstab Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Dmitri Scharkoff in Morostovweg sammelt 5 Aufseherhörner |
![]() | Lotusstab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Wachhauptmann Mirkoz in Schrein der Heiligen Anjeka sammelt 5 Schaufler-Schneidezähne |
![]() | Lotusstab Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Pelzmann Jiri in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Bluttrinker-Pelzee |
![]() | Lotusstab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Buk Dirayne in Schrein der Heiligen Anjeka sammelt 3 Schädeljujus |
![]() | Lotusstab Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Artor Bobani Kiroz in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Aufseherhörner |
![]() | Lotusstab Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Kristoffir Roi in Brauer-Akademie sammelt 5 Schaufler-Schneidezähne |
![]() | Lotusstab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Jonn Tertehl in Morostovweg sammelt 5 Steinhörner |
![]() | Luft-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Leijo in Shenzun-Tunnel sammelt 5 Uralter-Kappa-Panzer |
![]() | Luft-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Yu Lae in Xaquang-Himmelsweg sammelt 5 Ungezieferfelle |
![]() | Luft-Stab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Älteste Pomona in Zos Shivros-Kanal sammelt 5 Krakenaugen |
![]() | Luft-Stab [Skin: Tyria-Skin] Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Hagnon Warblade in Schlangentanz sammelt 5 Reif-Greifenflügel |
![]() | Luft-Stab [Skin: Tyria-Skin] Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Lord Dorn Lendrigen in Die Narbe sammelt 2 Gebleichte Panzer |
![]() | Peinigungs-Stab Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Luven Underwood in Wahrsagerhöhe sammelt 5 Minotaurenhörner |
![]() | Peinigungs-Stab Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Uderit Ignis in Geierdünen sammelt 5 Jade-Kiefer |
![]() | Peinigungs-Stab Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Ohtah in Die Unterstadt sammelt 5 Pestgötzenbilder |
![]() | Peinigungs-Stab Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Dmitri Scharkoff in Morostovweg sammelt 5 Aufseherhörner |
![]() | Schand-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Mourn Drakespur in Himmelsspitze sammelt 5 Dörr-Hydraklauen |
![]() | Schand-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Kristo Trilios in Zos Shivros-Kanal sammelt 5 Mondpanzer |
![]() | Schand-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Gerlinda Korbauch in Durheim-Archive sammelt 5 Mantis-Zangen |
![]() | Schand-Stab Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Hoknil der Kleinere in Schlangentanz sammelt 5 Azurreste |
![]() | Schand-Stab Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Losi Hapatu in Maishang-Hügel sammelt 5 Modersuhler-Hauer |
![]() | Wasserstab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Claw Großfeder in Xaquang-Himmelsweg sammelt 5 Jade-Armreifen |
![]() | Wasserstab [Skin: Basis-Skin] Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Leon in Qinkai sammelt 5 Gestohlene Proviante |
![]() | Wasserstab [Skin: Gravierter Stab] Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Rylan Paval in Himmelsspitze sammelt 5 Stachelsamen |
![]() | Wasserstab [Skin: Gravierter Stab] Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Merin Trollsbane in Schlangentanz sammelt 5 Bergtroll-Hauer |
![]() | Zwiesprache-Stab [Skin: Schauriger Stab] Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Halbiert Zauberaufladung (20%) Halbiert Attribut-Zauberzeit (20%) | Artor Bobani Kiroz in Altrumm-Ruinen sammelt 5 Aufseherhörner |
Gefundene Gegenstände: 66 — Permanentlink zu dieser Seite
Skript Copyright © 2010 Яedeemer — Logosymbol by Nancy Skogen — Alle Gegenstandsbilder und Namen unterliegen dem Urheberrecht von ArenaNet bzw. NCsoft.